| 鎧 |
| 名前 | |||
| 主 | 主人公 | ハ | ハッサン |
| ミ | ミレーユ | バ | バーバラ |
| チ | チャモロ | テ | テリー |
| ア | アモス | ド | ドランゴ |
| ただのぬのきれ | |||
| 防御 | 3 | カッコ | 0 |
| 鍛治 | × | - | - |
| 買値 | 25 | 売値 | 18 |
| 装備 | ア | ||
| 特殊 | - | ||
| 使用 | - | ||
| 入手 | 購入:ダーマ神殿 | ||
| ぬののふく | |||
| 防御 | 4 | カッコ | 2 |
| 鍛治 | × | - | - |
| 買値 | - | 売値 | 22 |
| 装備 | 主・ハ・ミ・バ・チ・テ・ア・ド | ||
| 特殊 | - | ||
| 使用 | - | ||
| 入手 | 入手:トルッカ・レイドック | ||
| たびびとのふく | |||
| 防御 | 7 | カッコ | 6 |
| 鍛治 | × | - | - |
| 買値 | 70 | 売値 | 52 |
| 装備 | 主・ハ・ミ・バ・チ・テ・ア | ||
| 特殊 | - | ||
| 使用 | - | ||
| 入手 | 購入:ライフコッド・マルシェ | ||
| きぬのタキシード | |||
| 防御 | 10 | カッコ | 40 |
| 鍛治 | × | - | - |
| 買値 | - | 売値 | 2625 |
| 装備 | 主・ハ・チ・テ・ア | ||
| 特殊 | - | ||
| 使用 | - | ||
| 入手 | 景品:カジノ(サンマリーノ・ロンガデゼオ) | ||
| かわのよろい | |||
| 防御 | 11 | カッコ | 15 |
| 鍛治 | × | - | - |
| 買値 | 180 | 売値 | 135 |
| 装備 | 主・ハ・チ・テ・ア・ド | ||
| 特殊 | - | ||
| 使用 | - | ||
| 入手 | 購入:ライフコッド・マルシェ | ||
| かわのこしまき | |||
| 防御 | 12 | カッコ | -20 |
| 鍛治 | × | - | - |
| 買値 | 220 | 売値 | 165 |
| 装備 | ハ・ア・ド | ||
| 特殊 | - | ||
| 使用 | - | ||
| 入手 | 購入:ダーマ神殿 | ||
| きぬのローブ | |||
| 防御 | 13 | カッコ | 28 |
| 鍛治 | × | - | - |
| 買値 | - | 売値 | 450 |
| 装備 | ミ・バ・チ | ||
| 特殊 | - | ||
| 使用 | - | ||
| 入手 | 入手:レイドック | ||
| ステテコパンツ | |||
| 防御 | 15 | カッコ | -100 |
| 鍛治 | × | - | - |
| 買値 | - | 売値 | 75 |
| 装備 | 主・ハ・チ・ア | ||
| 特殊 | - | ||
| 使用 | - | ||
| 入手 | 入手:ペスカニ | ||
| うろこのよろい | |||
| 防御 | 15 | カッコ | 9 |
| 鍛治 | × | - | - |
| 買値 | 350 | 売値 | 262 |
| 装備 | 主・ハ・チ・テ・ア・ド | ||
| 特殊 | - | ||
| 使用 | - | ||
| 入手 | 購入:マルシェ・サンマリーノ | ||
| かわのドレス | |||
| 防御 | 17 | カッコ | 15 |
| 鍛治 | × | - | - |
| 買値 | 380 | 売値 | 285 |
| 装備 | ミ・バ | ||
| 特殊 | - | ||
| 使用 | - | ||
| 入手 | 購入:サンマリーノ | ||
| バニースーツ | |||
| 防御 | 17 | カッコ | 38 |
| 鍛治 | × | - | - |
| 買値 | 3300 | 売値 | 2475 |
| 装備 | ミ・バ | ||
| 特殊 | - | ||
| 使用 | - | ||
| 入手 | 購入:ロンガデゼオ | ||
| けがわのマント | |||
| 防御 | 18 | カッコ | 18 |
| 鍛治 | × | - | - |
| 買値 | 550 | 売値 | 412 |
| 装備 | 主・ハ・ミ・バ・チ・ア・ド | ||
| 特殊 | - | ||
| 使用 | - | ||
| 入手 | 購入:ダーマ神殿・レイドック(下)・モンストル・ホルコッタ | ||
| くさりかたびら | |||
| 防御 | 19 | カッコ | 23 |
| 鍛治 | × | - | - |
| 買値 | 500 | 売値 | 375 |
| 装備 | 主・ハ・テ・ア・ド・ | ||
| 特殊 | - | ||
| 使用 | - | ||
| 入手 | 購入:レイドック(下) | ||
| スライムのふく | |||
| 防御 | 20 | カッコ | 13 |
| 鍛治 | × | - | - |
| 買値 | 330 | 売値 | 247 |
| 装備 | スライム | ||
| 特殊 | - | ||
| 使用 | - | ||
| 入手 | 購入:ダーマ神殿 | ||
| おどりこのふく | |||
| 防御 | 20 | カッコ | 25 |
| 鍛治 | × | - | - |
| 買値 | 1300 | 売値 | 975 |
| 装備 | ミ・バ | ||
| 特殊 | - | ||
| 使用 | - | ||
| 入手 | 購入:レイドック(下)・アークボルト | ||
| せいどうのよろい | |||
| 防御 | 21 | カッコ | 12 |
| 鍛治 | × | - | - |
| 買値 | 700 | 売値 | 525 |
| 装備 | 主・ハ・チ・テ・ア | ||
| 特殊 | - | ||
| 使用 | - | ||
| 入手 | 購入:トルッカ・レイドック(下) | ||
| てつのむねあて | |||
| 防御 | 23 | カッコ | 4 |
| 鍛治 | × | - | - |
| 買値 | 1000 | 売値 | 750 |
| 装備 | 主・ハ・ミ・バ・テ・ア・ド | ||
| 特殊 | - | ||
| 使用 | - | ||
| 入手 | 購入:アモール・トルッカ | ||
| きぞくのふく | |||
| 防御 | 23 | カッコ | 28 |
| 鍛治 | × | - | - |
| 買値 | 800 | 売値 | 600 |
| 装備 | 主・チ・テ | ||
| 特殊 | - | ||
| 使用 | - | ||
| 入手 | 購入:レイドック(下) | ||
| エッチなしたぎ | |||
| 防御 | 23 | カッコ | 100 |
| 鍛治 | × | - | - |
| 買値 | - | 売値 | - |
| 装備 | ミ・バ | ||
| 特殊 | 敵がたまに見とれる | ||
| 使用 | - | ||
| 入手 | 景品:ちいさなメダル(100枚) | ||
| てつのよろい | |||
| 防御 | 25 | カッコ | 19 |
| 鍛治 | × | - | - |
| 買値 | 1200 | 売値 | 900 |
| 装備 | 主・ハ・チ・テ・ア | ||
| 特殊 | - | ||
| 使用 | - | ||
| 入手 | 購入:トルッカ・アモール・ゲントの村 | ||
| みかわしのふく | |||
| 防御 | 28 | カッコ | 11 |
| 鍛治 | × | - | - |
| 買値 | 3000 | 売値 | 2250 |
| 装備 | ミ・バ・チ | ||
| 特殊 | 回避率アップ | ||
| 使用 | - | ||
| 入手 | 購入:ゲントの村・モンストル・フォーン城 | ||
| はがねのよろい | |||
| 防御 | 30 | カッコ | 27 |
| 鍛治 | ○ | - | - |
| 買値 | 2300 | 売値 | 1725 |
| 装備 | 主・ハ・チ・テ・ア | ||
| 特殊 | - | ||
| 使用 | - | ||
| 入手 | 購入:ダーマ神殿・アークボルト・カルカド・クリアベール | ||
| カメのこうら | |||
| 防御 | 33 | カッコ | -15 |
| 鍛治 | × | - | - |
| 買値 | 2500 | 売値 | 1875 |
| 装備 | チ・ア | ||
| 特殊 | - | ||
| 使用 | - | ||
| 入手 | 購入:カルカド・ホルコッタ | ||
| ぎんのむねあて | |||
| 防御 | 36 | カッコ | 30 |
| 鍛治 | × | - | - |
| 買値 | 3200 | 売値 | 2400 |
| 装備 | 主・ハ・ミ・バ・テ・ア・ド | ||
| 特殊 | - | ||
| 使用 | - | ||
| 入手 | 購入:カルカド・クリアベール・アークボルト・フォーン城 | ||
| まどうしのローブ | |||
| 防御 | 37 | カッコ | 10 |
| 鍛治 | × | - | - |
| 買値 | 4200 | 売値 | 3150 |
| 装備 | ミ・バ・チ | ||
| 特殊 | 呪文によるダメージ軽減 | ||
| 使用 | - | ||
| 入手 | 購入:フォーン城・カルベローナ | ||
| (C)ドラゴンクエスト6攻略 |