特技[攻撃] |
いなずま | |||
MP | 0 | 対象 | 全体 |
効 果 | 敵に約40ダメージを与える |
ひばしら | |||
MP | 0 | 対象 | 単体 |
効 果 | 敵に約180ダメージを与える |
がんせきおとし | |||
MP | 0 | 対象 | 全体 |
効 果 | 敵に約90ダメージを与える |
ひのいき | |||
MP | 0 | 対象 | 全体 |
効 果 | 敵に約10ダメージを与える |
かえんのいき | |||
MP | 0 | 対象 | 全体 |
効 果 | 敵に約30ダメージを与える |
はげしいほのお | |||
MP | 0 | 対象 | 全体 |
効 果 | 敵に約70ダメージを与える |
しゃくねつ | |||
MP | 0 | 対象 | 全体 |
効 果 | 敵に約150ダメージを与える |
つめたいいき | |||
MP | 0 | 対象 | 全体 |
効 果 | 敵に約115ダメージを与える |
こおりのいき | |||
MP | 0 | 対象 | 全体 |
効 果 | 敵に約50ダメージを与える |
こごえるふぶき | |||
MP | 0 | 対象 | 全体 |
効 果 | 敵に約120ダメージを与える |
かがやくいき | |||
MP | 0 | 対象 | 全体 |
効 果 | 敵に約220ダメージを与える |
ムーンサルト | |||
MP | 0 | 対象 | 全体 |
効 果 | 敵の数で変化するダメージを与える |
ぐんたいよび | |||
MP | レベル×50G | 対象 | 全体 |
効 果 | 敵に4回のダメージを与える |
ビッグバン | |||
MP | 30 | 対象 | 全体 |
効 果 | 敵に約350〜400ダメージを与える |
マダンテ | |||
MP | すべて | 対象 | 全体 |
効 果 | 敵に残りMP×2のダメージを与える |
あまいいき | |||
MP | 0 | 対象 | グループ |
効 果 | 敵を眠らせる |
どくのいき | |||
MP | 0 | 対象 | グループ |
効 果 | 敵を毒にする |
もうどくのきり | |||
MP | 0 | 対象 | グループ |
効 果 | 敵を猛毒にする |
やけつくいき | |||
MP | 0 | 対象 | グループ |
効 果 | 敵を麻痺にする |
すなけむり | |||
MP | 0 | 対象 | 全体 |
効 果 | 敵の命中率を下げる |
さそうおどり | |||
MP | 0 | 対象 | 単体 |
効 果 | 敵をおどらせる |
ふしぎなおどり | |||
MP | 0 | 対象 | 単体 |
効 果 | 敵のMPを減らす |
マホトラおどり | |||
MP | 0 | 対象 | 単体 |
効 果 | 敵のMPを吸い取る |
メダパニダンス | |||
MP | 0 | 対象 | グループ |
効 果 | 敵を混乱させる |
おどりふうじ | |||
MP | 0 | 対象 | グループ |
効 果 | 敵を踊れなくする |
なめまわし | |||
MP | 0 | 対象 | 単体 |
効 果 | 敵を1ターン行動不能にする |
まぶしいひかり | |||
MP | 0 | 対象 | 全体 |
効 果 | 敵の命中率を下げる |
ぶきみなひかり | |||
MP | 0 | 対象 | 全体 |
効 果 | 敵の呪文耐性を下げる |
ひゃくれつなめ | |||
MP | 0 | 対象 | 単体 |
効 果 | 敵の守備力を0にして1ターン行動不能にする |
あしばらい | |||
MP | 0 | 対象 | 単体 |
効 果 | 敵を転ばせて1ターン行動不能にする |
おたけび | |||
MP | 0 | 対象 | 全体 |
効 果 | 敵を1ターン行動不能にする |
ぱふぱふ | |||
MP | 0 | 対象 | 単体 |
効 果 | 敵に男がするとダメージを与え、女がすると1ターン行動不能にする |
いてつくはどう | |||
MP | 0 | 対象 | 全体 |
効 果 | 敵にかかっている呪文や補助効 果を消す |
へんしん | |||
MP | 0 | 対象 | 自分単体 |
効 果 | 自分がモンスターに変身して攻撃する |
まねまね | |||
MP | 0 | 対象 | 自分単体 |
効 果 | 敵にやられた攻撃をやり返す |
(C)ドラゴンクエスト6攻略 |