| 特技[攻撃] |
| もろばぎり | |||
| MP | 0 | 対象 | 単体 |
| 効 果 | 敵に1.5倍のダメージを与えるが自分も1/4のダメージを受ける | ||
| しっぷうづき | |||
| MP | 0 | 対象 | 単体 |
| 効 果 | 敵に必ずターンの最初に攻撃できる | ||
| みなごろし | |||
| MP | 0 | 対象 | 単体 |
| 効 果 | 敵味方の誰かに3倍のダメージを与える | ||
| はやぶさぎり | |||
| MP | 0 | 対象 | 単体 |
| 効 果 | 敵に3/4のダメージを2回与える | ||
| さみだれけん | |||
| MP | 0 | 対象 | 全体 |
| 効 果 | 左の敵から順番に軽減されながらダメージを与える | ||
| かえんぎり | |||
| MP | 0 | 対象 | 単体 |
| 効 果 | 炎に弱い敵に大きなダメージを与える | ||
| いなずまぎり | |||
| MP | 0 | 対象 | 単体 |
| 効 果 | 雷に弱い敵に大きなダメージを与える | ||
| しんくうぎり | |||
| MP | 0 | 対象 | 単体 |
| 効 果 | 風に弱い敵に大きなダメージを与える | ||
| ゾンビぎり | |||
| MP | 0 | 対象 | 単体 |
| 効 果 | アンデッド系の敵に大きなダメージを与える | ||
| マヒャドぎり | |||
| MP | 0 | 対象 | 単体 |
| 効 果 | 炎に弱い敵に大きなダメージを与える | ||
| ドラゴンぎり | |||
| MP | 0 | 対象 | 単体 |
| 効 果 | ドラゴン系の敵に大きなダメージを与える | ||
| メタルぎり | |||
| MP | 0 | 対象 | 単体 |
| 効 果 | メタル系の敵に大きなダメージを与える | ||
| まじんぎり | |||
| MP | 0 | 対象 | 単体 |
| 効 果 | 敵に5/8の確率でミス、3/8の確率でか会心の一撃を与える | ||
| ギガスラッシュ | |||
| MP | 20 | 対象 | グループ |
| 効 果 | 敵に約350ダメージを与える | ||
| ジゴスパーク | |||
| MP | 25 | 対象 | 全体 |
| 効 果 | 敵に約220ダメージを与える | ||
| グランドクロス | |||
| MP | 20 | 対象 | グループ |
| 効 果 | 敵に約180ダメージを与える(アンデッド系には大ダメージ) | ||
| かまいたち | |||
| MP | 0 | 対象 | 単体 |
| 効 果 | 敵にLVにより変化するダメージを与える | ||
| しんくうは | |||
| MP | 0 | 対象 | 全体 |
| 効 果 | 敵にLVにより変化するダメージを与える | ||
| とびひざげり | |||
| MP | 0 | 対象 | 単体 |
| 効 果 | 飛んでる敵に1.5倍のダメージを与える | ||
| せいけんづき | |||
| MP | 0 | 対象 | 単体 |
| 効 果 | 敵に2倍のダメージを与える(敵により命中率が変化) | ||
| きゅうしょづき | |||
| MP | 0 | 対象 | 単体 |
| 効 果 | 敵の急所に当たれば即死させる | ||
| まわしげり | |||
| MP | 0 | 対象 | グループ |
| 効 果 | 左の敵から順番に軽減されながらダメージを与える | ||
| ばくれつけん | |||
| MP | 0 | 対象 | 全体 |
| 効 果 | 敵にランダムで4回のダメージを与える | ||
| ともえなげ | |||
| MP | 0 | 対象 | 単体 |
| 効 果 | 敵を投げ飛ばす | ||
| たいあたり | |||
| MP | 0 | 対象 | 単体 |
| 効 果 | 敵に自分の最大HPの8割程度のダメージを与えるが自分もダメージを受ける | ||
| すてみ | |||
| MP | 0 | 対象 | 単体 |
| 効 果 | 敵に必ずターンの最初に2倍のダメージで攻撃できるがそのターン内は受けるダメージが2倍になる | ||
| つきとばし | |||
| MP | 0 | 対象 | 単体 |
| 効 果 | 敵を突き飛ばす | ||
| しのおどり | |||
| MP | 0 | 対象 | 全体 |
| 効 果 | 敵を即死させることがある | ||
| いしつぶて | |||
| MP | 0 | 対象 | グループ |
| 効 果 | 敵に約15ダメージを与える | ||
| つなみ | |||
| MP | 0 | 対象 | 全体 |
| 効 果 | 敵に約30ダメージを与える(使えない場合がある) | ||
| じひびき | |||
| MP | 0 | 対象 | 全体 |
| 効 果 | 敵に約50ダメージを与える(使えない場合がある) | ||
| マグマ | |||
| MP | 0 | 対象 | 全体 |
| 効 果 | 敵に約80ダメージを与える(使えない場合がある) | ||
| じわれ | |||
| MP | 0 | 対象 | 全体 |
| 効 果 | 敵を即死させることがある | ||
| (C)ドラゴンクエスト6攻略 |