| 151 |
| 名前 | ずしおうまる |
| Exp | 640 | G | 108 |
| アイテム | はめつのたて |
| 出現 | なげきの牢獄周辺・ムーアの城 |
| 152 |
| 名前 | ランドアーマー |
| Exp | 504 | G | 82 |
| アイテム | まもりのたね |
| 出現 | なげきの牢獄周辺・ムーアの城 |
| 153 |
| 名前 | まおうのランプ |
| Exp | 396 | G | 73 |
| アイテム | プラチナシールド |
| 出現 | なげきの牢獄周辺 |
| 154 |
| 名前 | ランプのまおう |
| Exp | 1104 | G | 300 |
| アイテム | ふしぎなボレロ |
| 出現 | 天馬の塔・なげきの牢獄周辺・隠しダンジョン |
| 155 |
| 名前 | ヘルクラッシャー |
| Exp | 444 | G | 96 |
| アイテム | ドラゴンキラー |
| 出現 | なげきの牢獄周辺・ムーアの城 |
| 156 |
| 名前 | トロルボンバー |
| Exp | 612 | G | 84 |
| アイテム | まじんのかなづち |
| 出現 | ムーアの城・隠しダンジョン(前半) |
| 157 |
| 名前 | バトルレックス |
| Exp | 696 | G | 110 |
| アイテム | ちからのたね |
| 出現 | ムーアの城・隠しダンジョン(前半) |
| 158 |
| 名前 | ガーディアン |
| Exp | 512 | G | 150 |
| アイテム | プラチナソード |
| 出現 | 牢獄の町・ムーアの城・隠しダンジョン(前半) |
| 159 |
| 名前 | ウィングデビル |
| Exp | 486 | G | 118 |
| アイテム | あくまのツメ |
| 出現 | ムーアの城 |
| 160 |
| 名前 | キラージャック |
| Exp | 504 | G | 162 |
| アイテム | キラーピアス |
| 出現 | 絶望の町・ムーアの城・隠しダンジョン(前半) |
| 161 |
| 名前 | ダークサタン |
| Exp | 570 | G | 108 |
| アイテム | うつくしそう |
| 出現 | ムーアの城・隠しダンジョン |
| 162 |
| 名前 | ブースカ |
| Exp | 1140 | G | 156 |
| アイテム | やまびこのぼうし |
| 出現 | ムーアの城・隠しダンジョン(前半) |
| 163 |
| 名前 | サタンジェネラル |
| Exp | 1800 | G | 252 |
| アイテム | メタルキングヘルム |
| 出現 | ムーアの城 |
| 164 |
| 名前 | マッスルアニマル |
| Exp | 924 | G | 145 |
| アイテム | まじゅうのキバ |
| 出現 | 隠しダンジョン(前半) |
| 165 |
| 名前 | だいまじん |
| Exp | 840 | G | 144 |
| アイテム | まじんのよろい |
| 出現 | 隠しダンジョン(前半) |
| 166 |
| 名前 | エビルフランケン |
| Exp | 846 | G | 96 |
| アイテム | はかいのてっきゅう |
| 出現 | 隠しダンジョン |
| 167 |
| 名前 | デススタッフ |
| Exp | 594 | G | 162 |
| アイテム | ゲントのつえ |
| 出現 | 隠しダンジョン(前半・後半) |
| 168 |
| 名前 | キラーマジンガ |
| Exp | 1320 | G | 147 |
| アイテム | きせきのつるぎ |
| 出現 | ヘルクラウド城・隠しダンジョン |
| 169 |
| 名前 | ボーンファイター |
| Exp | 1176 | G | 134 |
| アイテム | ドラゴンメイル |
| 出現 | 隠しダンジョン |
| 170 |
| 名前 | ブルサベージ |
| Exp | 1656 | G | 132 |
| アイテム | みなごろしのけん |
| 出現 | 隠しダンジョン |
| 171 |
| 名前 | デーモンキング |
| Exp | 2160 | G | 300 |
| アイテム | マグマのつえ |
| 出現 | 隠しダンジョン(後半) |
| 172 |
| 名前 | シーフラワー |
| Exp | 96 | G | 78 |
| アイテム | まほうのせいすい |
| 出現 | 海 |
| 173 |
| 名前 | たこつぼこぞう |
| Exp | 110 | G | 60 |
| アイテム | てつかぶと |
| 出現 | 海 |
| 174 |
| 名前 | おばけうみうし |
| Exp | 94 | G | 88 |
| アイテム | ちょうネクタイ |
| 出現 | 海 |
| 175 |
| 名前 | ガマニアン |
| Exp | 120 | G | 56 |
| アイテム | すばやさのたね |
| 出現 | 海 |
| 176 |
| 名前 | ふなゆうれい |
| Exp | 114 | G | 75 |
| アイテム | いのちのきのみ |
| 出現 | 海 |
| 177 |
| 名前 | キラーウェーブ |
| Exp | 138 | G | 24 |
| アイテム | うみなりのつえ |
| 出現 | 海 |
| 178 |
| 名前 | エビラ |
| Exp | 140 | G | 48 |
| アイテム | おなべのフタ |
| 出現 | 沈没船・海底神殿 |
| 179 |
| 名前 | マリンスライム |
| Exp | 144 | G | 84 |
| アイテム | かいがらぼうし |
| 出現 | 海 |
| 180 |
| 名前 | フライングダック |
| Exp | 156 | G | 38 |
| アイテム | キメラのつばさ |
| 出現 | 海・沈没船 |
| 181 |
| 名前 | おおうつぼ |
| Exp | 117 | G | 54 |
| アイテム | はがねのキバ |
| 出現 | 海 |
| 182 |
| 名前 | オーシャンキング |
| Exp | 200 | G | 104 |
| アイテム | ちからのたね |
| 出現 | 海 |
| 183 |
| 名前 | ヘルパイレーツ |
| Exp | 172 | G | 86 |
| アイテム | てっかめん |
| 出現 | 海・海底・海底神殿 |
| 184 |
| 名前 | アイアンタートル |
| Exp | 158 | G | 96 |
| アイテム | カメのこうら |
| 出現 | 海・沈没船・海底神殿 |
| 185 |
| 名前 | しびれくらげ |
| Exp | 92 | G | 40 |
| アイテム | まんげつそう |
| 出現 | 海・沈没船・海底 |
| 186 |
| 名前 | アクアハンター |
| Exp | 150 | G | 81 |
| アイテム | てつかぶと |
| 出現 | 海・沈没船・海底 |
| 187 |
| 名前 | ヘルドラード |
| Exp | 135 | G | 102 |
| アイテム | はがねのキバ |
| 出現 | 海・海底・海底神殿 |
| 188 |
| 名前 | マッドウェーブ |
| Exp | 142 | G | 84 |
| アイテム | うみなりのつえ |
| 出現 | 海 |
| 189 |
| 名前 | オンディーナ |
| Exp | 106 | G | 126 |
| アイテム | いのちのきのみ |
| 出現 | 沈没船 |
| 190 |
| 名前 | グレートペリカン |
| Exp | 160 | G | 92 |
| アイテム | カルべロビュート |
| 出現 | 海底 |
| 191 |
| 名前 | マリンギャング |
| Exp | 151 | G | 96 |
| アイテム | のこぎりがたな |
| 出現 | 沈没船・海底 |
| 192 |
| 名前 | オーシャンナーガ |
| Exp | 202 | G | 112 |
| アイテム | キラーピアス |
| 出現 | 沈没船・海底 |
| 193 |
| 名前 | ディープバイター |
| Exp | 210 | G | 134 |
| アイテム | カメのこうら |
| 出現 | 海底 |
| 194 |
| 名前 | マッドロブスター |
| Exp | 190 | G | 123 |
| アイテム | ピンクパール |
| 出現 | 海底 |
| 195 |
| 名前 | ディゴング |
| Exp | 288 | G | 144 |
| アイテム | ちからのたね |
| 出現 | 海底・隠しダンジョン(前半) |
| 196 |
| 名前 | オクトセントリー |
| Exp | 234 | G | 152 |
| アイテム | プラチナシールド |
| 出現 | 海底・隠しダンジョン(前半) |
| 197 |
| 名前 | キングマーマン |
| Exp | 360 | G | 300 |
| アイテム | あくまのツメ |
| 出現 | 海底・隠しダンジョン(前半) |