| モンスター図鑑[101〜150] |
| 101 | |||
| 名前 | ホーンテッドミラー | ||
| Exp | 258 | G | 60 |
| アイテム | いのちのきのみ | ||
| 出現 | 海底神殿・グレイス(下)周辺・不思議な洞くつ・マウントスノー周辺 | ||
| 102 | |||
| 名前 | じゃしんぞう | ||
| Exp | 260 | G | 52 |
| アイテム | いしのオノ | ||
| 出現 | 海底神殿・グレイス(下)周辺・不思議な洞くつ | ||
| 103 | |||
| 名前 | ブラッディハンド | ||
| Exp | 99 | G | 44 |
| アイテム | うつくしそう | ||
| 出現 | ペスカニ周辺・マウントスノー周辺・ロンガデセオ周辺 | ||
| 104 | |||
| 名前 | キングイーター | ||
| Exp | 208 | G | 116 |
| アイテム | けがわのマント | ||
| 出現 | ペスカニ周辺・ガンディーノ周辺・グレイス(下)周辺 | ||
| 105 | |||
| 名前 | トロル | ||
| Exp | 258 | G | 66 |
| アイテム | こんぼう | ||
| 出現 | 不思議な洞くつ・ペスカニ周辺・マウントスノー周辺 | ||
| 106 | |||
| 名前 | キングスライム | ||
| Exp | 240 | G | 138 |
| アイテム | くじけぬこころ | ||
| 出現 | ペスカニ周辺・マウントスノー周辺 | ||
| 107 | |||
| 名前 | バルンバ | ||
| Exp | 259 | G | 76 |
| アイテム | てつのむねあて | ||
| 出現 | マウントスノー周辺・ロンガデセオ周辺 | ||
| 108 | |||
| 名前 | イーブルフライ | ||
| Exp | 183 | G | 118 |
| アイテム | ふしぎなきのみ | ||
| 出現 | 不思議な洞くつ・マウントスノー周辺 | ||
| 109 | |||
| 名前 | サイレス | ||
| Exp | 278 | G | 25 |
| アイテム | まふうじのつえ | ||
| 出現 | 海底神殿・氷の洞くつ・ザクソン周辺・不思議な洞くつ | ||
| 110 | |||
| 名前 | のろいのランプ | ||
| Exp | 175 | G | 57 |
| アイテム | まもりのたね | ||
| 出現 | 氷の洞くつ・マウントスノー周辺・ザクソン周辺 | ||
| 111 | |||
| 名前 | ランプのまじん | ||
| Exp | 300 | G | 69 |
| アイテム | ちからのたね | ||
| 出現 | ザクソン周辺 | ||
| 112 | |||
| 名前 | ベホマスライム | ||
| Exp | 144 | G | 51 |
| アイテム | まほうのせいすい | ||
| 出現 | 氷の洞くつ・マウントスノー周辺・不思議な洞くつ | ||
| 113 | |||
| 名前 | のろいのカガミ | ||
| Exp | 696 | G | 156 |
| アイテム | ぎんのむねあて | ||
| 出現 | 牢獄の町周辺・ムーアの城・隠しダンジョン(前半) | ||
| 114 | |||
| 名前 | デスホール | ||
| Exp | 1620 | G | 42 |
| アイテム | うさみみバンド | ||
| 出現 | 天馬の塔 | ||
| 115 | |||
| 名前 | ハイオーク | ||
| Exp | 252 | G | 78 |
| アイテム | くさりがま | ||
| 出現 | ザクソン周辺・不思議な洞くつ | ||
| 116 | |||
| 名前 | ストロングアニマル | ||
| Exp | 285 | G | 88 |
| アイテム | はがねのキバ | ||
| 出現 | 氷の洞くつ | ||
| 117 | |||
| 名前 | パペットマン | ||
| Exp | 195 | G | 82 |
| アイテム | ひのきのぼう | ||
| 出現 | 氷の洞くつ・ザクソン周辺・不思議な洞くつ | ||
| 118 | |||
| 名前 | ドラゴンソルジャー | ||
| Exp | 372 | G | 108 |
| アイテム | バトルアックス | ||
| 出現 | 不思議な洞くつ | ||
| 119 | |||
| 名前 | フロストギズモ | ||
| Exp | 192 | G | 51 |
| アイテム | こおりのやいば | ||
| 出現 | 不思議な洞くつ・ガンディーノ周辺・氷の洞くつ・天馬の塔 | ||
| 120 | |||
| 名前 | リビングデッド | ||
| Exp | 204 | G | 38 |
| アイテム | いのちのきのみ | ||
| 出現 | マウントスノー周辺・不思議な洞くつ・ガンディーノ周辺・天馬の塔 | ||
| 121 | |||
| 名前 | あんこくまどう | ||
| Exp | 510 | G | 255 |
| アイテム | いのりのゆびわ | ||
| 出現 | 天馬の塔・欲望の町周辺 | ||
| 122 | |||
| 名前 | ぶちベホマラー | ||
| Exp | 112 | G | 96 |
| アイテム | スライムアーマー | ||
| 出現 | 天馬の塔 | ||
| 123 | |||
| 名前 | マジックフライ | ||
| Exp | 198 | G | 115 |
| アイテム | バニースーツ | ||
| 出現 | ガンディーノ周辺・天馬の塔 | ||
| 124 | |||
| 名前 | メガザルロック | ||
| Exp | 302 | G | 84 |
| アイテム | メガザルのうでわ | ||
| 出現 | ガンディーノ周辺・炭坑・山肌の道(下) | ||
| 125 | |||
| 名前 | ボストロール | ||
| Exp | 372 | G | 96 |
| アイテム | ちからのたね | ||
| 出現 | 天馬の塔 | ||
| 126 | |||
| 名前 | キラーマシン2 | ||
| Exp | 420 | G | 87 |
| アイテム | はやぶさのけん | ||
| 出現 | 天馬の塔・欲望の町周辺 | ||
| 127 | |||
| 名前 | キラーモス | ||
| Exp | 324 | G | 105 |
| アイテム | まんげつそう | ||
| 出現 | 天馬の塔・欲望の町周辺 | ||
| 128 | |||
| 名前 | メガボーグ | ||
| Exp | 396 | G | 55 |
| アイテム | ステテコパンツ | ||
| 出現 | 炭坑・牢獄の町周辺 | ||
| 129 | |||
| 名前 | ヘルジャッカル | ||
| Exp | 308 | G | 82 |
| アイテム | けがわのマント | ||
| 出現 | 天馬の塔・欲望の町周辺 | ||
| 130 | |||
| 名前 | ボーンプリズナー | ||
| Exp | 339 | G | 32 |
| アイテム | カメのこうら | ||
| 出現 | 炭坑・欲望の町周辺 | ||
| 131 | |||
| 名前 | タイガークロー | ||
| Exp | 348 | G | 120 |
| アイテム | ほのおのツメ | ||
| 出現 | 欲望の町周辺 | ||
| 132 | |||
| 名前 | スライムベホマズン | ||
| Exp | 416 | G | 134 |
| アイテム | スライムメット | ||
| 出現 | 隠しダンジョン(前半) | ||
| 133 | |||
| 名前 | レジェンドホーン | ||
| Exp | 372 | G | 111 |
| アイテム | かしこさのたね | ||
| 出現 | 天馬の塔 | ||
| 134 | |||
| 名前 | てっこうまじん | ||
| Exp | 374 | G | 118 |
| アイテム | まほうのたて | ||
| 出現 | 炭坑・ライフコッド(下) | ||
| 135 | |||
| 名前 | バーサクオーク | ||
| Exp | 319 | G | 134 |
| アイテム | シルバーメイル | ||
| 出現 | ライフコッド(下) | ||
| 136 | |||
| 名前 | はぐれメタル | ||
| Exp | 10050 | G | 10 |
| アイテム | しあわせのぼうし | ||
| 出現 | ザクソン周辺・天馬の塔・炭坑・ムーアの城 | ||
| 137 | |||
| 名前 | エビルホーク | ||
| Exp | 367 | G | 128 |
| アイテム | ふうじんのたて | ||
| 出現 | 牢獄の町周辺 | ||
| 138 | |||
| 名前 | じごくのほのお | ||
| Exp | 390 | G | 103 |
| アイテム | ほのおのよろい | ||
| 出現 | 炭坑・なげきの牢獄周辺 | ||
| 139 | |||
| 名前 | ブチュチュンパ | ||
| Exp | 273 | G | 72 |
| アイテム | すばやさのたね | ||
| 出現 | 炭坑 | ||
| 140 | |||
| 名前 | エビルワンド | ||
| Exp | 378 | G | 63 |
| アイテム | マジカルスカート | ||
| 出現 | 泉の抜け道・なげきの牢獄周辺・牢獄の町周辺 | ||
| 141 | |||
| 名前 | キラーバット | ||
| Exp | 300 | G | 62 |
| アイテム | ただのぬのきれ | ||
| 出現 | 泉の抜け道 | ||
| 142 | |||
| 名前 | ラストテンツク | ||
| Exp | 279 | G | 93 |
| アイテム | おどりこのふく | ||
| 出現 | 隠しダンジョン(前半) | ||
| 143 | |||
| 名前 | デビルパピヨン | ||
| Exp | 338 | G | 162 |
| アイテム | どくばり | ||
| 出現 | 天馬の塔・牢獄の町周辺 | ||
| 144 | |||
| 名前 | マミーウィスプ | ||
| Exp | 396 | G | 109 |
| アイテム | はめつのたて | ||
| 出現 | なげきの牢獄周辺 | ||
| 145 | |||
| 名前 | ウルトラキメイラ | ||
| Exp | 500 | G | 117 |
| アイテム | キメラのつばさ | ||
| 出現 | 牢獄の町周辺・ムーアの城 | ||
| 146 | |||
| 名前 | うごくせきぞう | ||
| Exp | 554 | G | 108 |
| アイテム | ちからのたね | ||
| 出現 | 牢獄の町周辺 | ||
| 147 | |||
| 名前 | スケアリードッグ | ||
| Exp | 452 | G | 74 |
| アイテム | まじゅうのキバ | ||
| 出現 | 牢獄の町周辺 | ||
| 148 | |||
| 名前 | キラーデーモン | ||
| Exp | 660 | G | 156 |
| アイテム | ふっかつのつえ | ||
| 出現 | ムーアの城 | ||
| 149 | |||
| 名前 | ホロゴースト | ||
| Exp | 288 | G | 72 |
| アイテム | みずのはごろも | ||
| 出現 | 天馬の塔・なげきの牢獄周辺・ムーアの城 | ||
| 150 | |||
| 名前 | メタルキング | ||
| Exp | 30010 | G | 15 |
| アイテム | やまびこのぼうし | ||
| 出現 | なげきの牢獄周辺・ムーアの城 | ||
| (C)ドラゴンクエスト6攻略 |