| モンスター図鑑[51〜100] |
| 51 | |||
| 名前 | くさったしたい | ||
| Exp | 80 | G | 18 |
| アイテム | ただのぬのきれ | ||
| 出現 | モンストル周辺・地底魔城・ムドーの島 | ||
| 52 | |||
| 名前 | あくまのカガミ | ||
| Exp | 81 | G | 42 |
| アイテム | ふしぎなきのみ | ||
| 出現 | 月鏡の塔・洗礼のほこら | ||
| 53 | |||
| 名前 | バットマジック | ||
| Exp | 66 | G | 33 |
| アイテム | ちょうネクタイ | ||
| 出現 | ムドーの島・モンストル周辺 | ||
| 54 | |||
| 名前 | マッドロン | ||
| Exp | 105 | G | 22 |
| アイテム | せかいじゅのは | ||
| 出現 | ムドーの島・アークボルト周辺 | ||
| 55 | |||
| 名前 | ドッグスナイパー | ||
| Exp | 86 | G | 32 |
| アイテム | きのぼうし | ||
| 出現 | モンストル北の山・アークボルト周辺 | ||
| 56 | |||
| 名前 | ぬけがらへい | ||
| Exp | 93 | G | 33 |
| アイテム | せいすい | ||
| 出現 | アークボルト周辺・ホルストック周辺・ | ||
| 57 | |||
| 名前 | ミミック | ||
| Exp | 180 | G | 109 |
| アイテム | いのちのきのみ | ||
| 出現 | 炭坑・天馬の塔・ムーアの城・隠しダンジョン(後半) | ||
| 58 | |||
| 名前 | ストーンビースト | ||
| Exp | 98 | G | 44 |
| アイテム | いしのオノ | ||
| 出現 | ムドーの島・ムドーの城・モンストル北の山アークボルト周辺・洗礼のほこら | ||
| 59 | |||
| 名前 | カメレオンマン | ||
| Exp | 96 | G | 38 |
| アイテム | くさりがま | ||
| 出現 | ムドーの城・モンストル北の山 | ||
| 60 | |||
| 名前 | デビルアーマー | ||
| Exp | 129 | G | 54 |
| アイテム | てつのよろい | ||
| 出現 | ムドーの城・カルカド周辺・洗礼のほこら・ホルストック周辺 | ||
| 61 | |||
| 名前 | くものきょじん | ||
| Exp | 192 | G | 69 |
| アイテム | みかわしのふく | ||
| 出現 | モンストル北の山・運命の壁 | ||
| 62 | |||
| 名前 | スカルライダー | ||
| Exp | 114 | G | 49 |
| アイテム | とがったホネ | ||
| 出現 | 山肌の道(下) | ||
| 63 | |||
| 名前 | ラリホーン | ||
| Exp | 102 | G | 36 |
| アイテム | まんげつそう | ||
| 出現 | ムドーの城・洗礼のほこら | ||
| 64 | |||
| 名前 | どれいへいし | ||
| Exp | 87 | G | 24 |
| アイテム | こんぼう | ||
| 出現 | ゲントの村周辺・ムドーの島・ムドーの城 | ||
| 65 | |||
| 名前 | スーパーテンツク | ||
| Exp | 97 | G | 62 |
| アイテム | おどりこのふく | ||
| 出現 | カルカド周辺 | ||
| 66 | |||
| 名前 | おおイグアナ | ||
| Exp | 108 | G | 38 |
| アイテム | まんげつそう | ||
| 出現 | ゼニスの城周辺 | ||
| 67 | |||
| 名前 | ようじゅつし | ||
| Exp | 126 | G | 92 |
| アイテム | ふしぎなきのみ | ||
| 出現 | ゲントの村周辺・ムドーの島・ムドーの城 | ||
| 68 | |||
| 名前 | バーニングブレス | ||
| Exp | 132 | G | 63 |
| アイテム | かしこさのたね | ||
| 出現 | ムドーの城・カルカド周辺・ゼニスの城周辺・ホルストック周辺 | ||
| 69 | |||
| 名前 | メタルスライム | ||
| Exp | 1350 | G | 75 |
| アイテム | ブーメラン | ||
| 出現 | ムドーの島・地底魔城・アークボルト周辺・カルカド周辺・洗礼のほこら・魔術師の塔 | ||
| 70 | |||
| 名前 | ポイズンキャロット | ||
| Exp | 94 | G | 33 |
| アイテム | どくけしそう | ||
| 出現 | カルカド周辺・クリアベール(上)周辺・クリアベール(下)周辺・山肌の道(下) | ||
| 71 | |||
| 名前 | きりさきピエロ | ||
| Exp | 132 | G | 78 |
| アイテム | ピンクパール | ||
| 出現 | ムドーの城クリアベール(上)周辺・洗礼のほこら | ||
| 72 | |||
| 名前 | あくまのつぼ | ||
| Exp | 204 | G | 162 |
| アイテム | アモールのみず | ||
| 出現 | ゼニスの城周辺 | ||
| 73 | |||
| 名前 | ユニコーン | ||
| Exp | 144 | G | 54 |
| アイテム | かしこさのたね | ||
| 出現 | ゼニスの城周辺・洗礼のほこら・ホルストック周辺 | ||
| 74 | |||
| 名前 | レッサーデーモン | ||
| Exp | 138 | G | 46 |
| アイテム | てつのツメ | ||
| 出現 | クリアベール(上)周辺・ゼニスの城周辺・ホルストック周辺・ | ||
| 75 | |||
| 名前 | ウインドマージ | ||
| Exp | 108 | G | 68 |
| アイテム | かぜのぼうし | ||
| 出現 | 運命の壁・クリアベール(上)周辺・ホルストック周辺・マウントスノー周辺 | ||
| 76 | |||
| 名前 | さまようへいたい | ||
| Exp | 115 | G | 50 |
| アイテム | うろこのたて | ||
| 出現 | クリアベール(下)周辺・グレイス(上)周辺 | ||
| 77 | |||
| 名前 | ヘルゼーエン | ||
| Exp | 117 | G | 55 |
| アイテム | かしこさのたね | ||
| 出現 | 洗礼のほこら・ホルストック周辺 | ||
| 78 | |||
| 名前 | ポイズンキラー | ||
| Exp | 96 | G | 72 |
| アイテム | まんげつそう | ||
| 出現 | 運命の壁・ゼニスの城周辺 | ||
| 79 | |||
| 名前 | ウィングスネーク | ||
| Exp | 162 | G | 56 |
| アイテム | はがねのキバ | ||
| 出現 | 運命の壁・クリアベール(下)周辺 | ||
| 80 | |||
| 名前 | ばくだんいわ | ||
| Exp | 144 | G | 15 |
| アイテム | メガンテのうでわ | ||
| 出現 | 運命の壁・クリアベール(上)周辺 | ||
| 81 | |||
| 名前 | フーセンドラゴン | ||
| Exp | 170 | G | 63 |
| アイテム | アモールのみず | ||
| 出現 | 運命の壁・フォーン周辺・魔術師の塔 | ||
| 82 | |||
| 名前 | エビルドライブ | ||
| Exp | 156 | G | 51 |
| アイテム | とがったホネ | ||
| 出現 | フォーン周辺・魔術師の塔 | ||
| 83 | |||
| 名前 | じごくのたまねぎ | ||
| Exp | 96 | G | 36 |
| アイテム | ブーメラン | ||
| 出現 | 運命の壁・山肌の道(下) | ||
| 84 | |||
| 名前 | メタルライダー | ||
| Exp | 150 | G | 72 |
| アイテム | はがねのつるぎ | ||
| 出現 | 運命の壁・クリアベール(下)周辺 | ||
| 85 | |||
| 名前 | マドハンド | ||
| Exp | 75 | G | 60 |
| アイテム | すばやさのたね | ||
| 出現 | 運命の壁・クリアベール(下)周辺 | ||
| 86 | |||
| 名前 | ダークホーン | ||
| Exp | 204 | G | 57 |
| アイテム | まふうじのつえ | ||
| 出現 | フォーン周辺・ゼニスの城周辺・不思議な洞くつ | ||
| 87 | |||
| 名前 | ダークゴイル | ||
| Exp | 135 | G | 75 |
| アイテム | たけのやり | ||
| 出現 | グレイス(上)周辺・ダーマ神殿(上)南の井戸の洞窟 | ||
| 88 | |||
| 名前 | こうもりはくしゃく | ||
| Exp | 99 | G | 82 |
| アイテム | まんげつそう | ||
| 出現 | クリアベール(上)周辺・絶望の町周辺・ライフコッド(下)周辺 | ||
| 89 | |||
| 名前 | メダパニとかげ | ||
| Exp | 141 | G | 64 |
| アイテム | ほしのかけら | ||
| 出現 | 絶望の町周辺・ゼニスの城周辺・魔術師の塔・山肌の道(下) | ||
| 90 | |||
| 名前 | ホラーウォーカー | ||
| Exp | 164 | G | 100 |
| アイテム | みかわしのふく | ||
| 出現 | ゼニスの城周辺・魔術師の塔 | ||
| 91 | |||
| 名前 | キメイラ | ||
| Exp | 123 | G | 78 |
| アイテム | キメラのつばさ | ||
| 出現 | フォーン周辺・魔術師の塔 | ||
| 92 | |||
| 名前 | スライムつむり | ||
| Exp | 82 | G | 42 |
| アイテム | まもりのたね | ||
| 出現 | フォーン周辺・ペスカニ周辺・魔術師の塔 | ||
| 93 | |||
| 名前 | バオー | ||
| Exp | 186 | G | 74 |
| アイテム | てつのむねあて | ||
| 出現 | ダーマ神殿(上)南の井戸の洞窟・フォーン周辺・魔術師の塔 | ||
| 94 | |||
| 名前 | ヘルバイパー | ||
| Exp | 172 | G | 21 |
| アイテム | はがねのキバ | ||
| 出現 | ダーマ神殿(上)南の井戸の洞窟・魔術師の塔 | ||
| 95 | |||
| 名前 | ぶちスライムベス | ||
| Exp | 75 | G | 58 |
| アイテム | アモールのみず | ||
| 出現 | ロンガデセオ周辺 | ||
| 96 | |||
| 名前 | いどまねき | ||
| Exp | 285 | G | 81 |
| アイテム | おしゃれなバンダナ | ||
| 出現 | レイドック(下)地下 | ||
| 97 | |||
| 名前 | アックスドラゴン | ||
| Exp | 300 | G | 90 |
| アイテム | バトルアックス | ||
| 出現 | ロンガデセオ周辺 | ||
| 98 | |||
| 名前 | かくとうパンサー | ||
| Exp | 192 | G | 93 |
| アイテム | てつのツメ | ||
| 出現 | 魔術師の塔・グレイス(下)周辺・ゼニスの城周辺・不思議な洞くつ | ||
| 99 | |||
| 名前 | メイジキメイラ | ||
| Exp | 152 | G | 51 |
| アイテム | キメラのつばさ | ||
| 出現 | ダーマ神殿(上)南の井戸の洞窟 | ||
| 100 | |||
| 名前 | ツボック | ||
| Exp | 540 | G | 189 |
| アイテム | まもりのたね | ||
| 出現 | 天馬の塔 | ||
| (C)ドラゴンクエスト6攻略 |