| モンスター図鑑[1〜50] |
| 1 | |||
| 名前 | ぶちスライム | ||
| Exp | 2 | G | 1 |
| アイテム | やくそう | ||
| 出現 | 山肌の道(上)・ライフコッド(上)周辺 | ||
| 2 | |||
| 名前 | ファーラット | ||
| Exp | 3 | G | 2 |
| アイテム | やくそう | ||
| 出現 | 山肌の道(上)・ライフコッド(上)周辺 | ||
| 3 | |||
| 名前 | マンドラゴラ | ||
| Exp | 4 | G | 3 |
| アイテム | やくそう | ||
| 出現 | 山肌の道(上)・ライフコッド(上)周辺 | ||
| 4 | |||
| 名前 | おばけなめくじ | ||
| Exp | 5 | G | 4 |
| アイテム | やくそう | ||
| 出現 | 山肌の道(上)・マルシェ周辺 | ||
| 5 | |||
| 名前 | ねずこうもり | ||
| Exp | 7 | G | 6 |
| アイテム | やくそう | ||
| 出現 | 山肌の道(上)・トルッカ周辺・試練の塔 | ||
| 6 | |||
| 名前 | リップス | ||
| Exp | 8 | G | 8 |
| アイテム | せいすい | ||
| 出現 | マルシェ周辺 | ||
| 7 | |||
| 名前 | オニオーン | ||
| Exp | 9 | G | 10 |
| アイテム | やくそう | ||
| 出現 | マルシェ周辺・ダーマ神殿(上)周辺 | ||
| 8 | |||
| 名前 | テンツク | ||
| Exp | 7 | G | 9 |
| アイテム | うつくしそう | ||
| 出現 | マルシェ周辺 | ||
| 9 | |||
| 名前 | きりかぶこぞう | ||
| Exp | 12 | G | 12 |
| アイテム | やくそう | ||
| 出現 | トルッカ周辺・試練の塔 | ||
| 10 | |||
| 名前 | シールドこぞう | ||
| Exp | 14 | G | 13 |
| アイテム | かわのたて | ||
| 出現 | マルシェ周辺・トルッカ周辺 | ||
| 11 | |||
| 名前 | どくろあらい | ||
| Exp | 13 | G | 14 |
| アイテム | やくそう | ||
| 出現 | 試練の塔・ | ||
| 12 | |||
| 名前 | ギズモ | ||
| Exp | 15 | G | 12 |
| アイテム | せいすい | ||
| 出現 | 試練の塔・サンマリーノ周辺・アモール(上)周辺・ダーマ神殿(上)周辺 | ||
| 13 | |||
| 名前 | アロードッグ | ||
| Exp | 16 | G | 14 |
| アイテム | かわのぼうし | ||
| 出現 | 試練の塔・ダーマ神殿(上)周辺 | ||
| 14 | |||
| 名前 | バブルスライム | ||
| Exp | 19 | G | 10 |
| アイテム | どくけしそう | ||
| 出現 | サンマリーノ周辺・ダーマ神殿(上)周辺・夢見の洞くつ | ||
| 15 | |||
| 名前 | スライム | ||
| Exp | 5 | G | 3 |
| アイテム | やくそう | ||
| 出現 | トルッカ周辺・サンマリーノ周辺・山肌の道(下)・夢見の洞くつ | ||
| 16 | |||
| 名前 | ガンコどり | ||
| Exp | 18 | G | 13 |
| アイテム | キメラのつばさ | ||
| 出現 | ダーマ神殿(上)周辺 | ||
| 17 | |||
| 名前 | もりじじい | ||
| Exp | 21 | G | 16 |
| アイテム | ひのきのぼう | ||
| 出現 | ダーマ神殿(上)周辺・ライフコッド(下)周辺 | ||
| 18 | |||
| 名前 | ハエまどう | ||
| Exp | 22 | G | 21 |
| アイテム | ひのきのぼう | ||
| 出現 | サンマリーノ周辺・夢見の洞くつ・アモール(上)周辺・アモール(上)北の洞くつ | ||
| 19 | |||
| 名前 | テールイーター | ||
| Exp | 18 | G | 16 |
| アイテム | やくそう | ||
| 出現 | ダーマ神殿(上)周辺 | ||
| 20 | |||
| 名前 | ビッグフェイス | ||
| Exp | 25 | G | 15 |
| アイテム | うろこのたて | ||
| 出現 | サンマリーノ周辺・夢見の洞くつ・アモール(上)周辺 | ||
| 21 | |||
| 名前 | スライムベス | ||
| Exp | 10 | G | 7 |
| アイテム | せいすい | ||
| 出現 | アモール(下)周辺・レイドック(下)周辺 | ||
| 22 | |||
| 名前 | ベビーゴイル | ||
| Exp | 28 | G | 10 |
| アイテム | たけのやり | ||
| 出現 | サンマリーノ周辺・夢見の洞くつ・レイドック(下)・周辺アモール(上)北の洞くつ・アモール(下)周辺 | ||
| 23 | |||
| 名前 | スライムナイト | ||
| Exp | 27 | G | 16 |
| アイテム | どうのつるぎ | ||
| 出現 | アモール(上)周辺・アモール(上)北の洞くつ | ||
| 24 | |||
| 名前 | ピーポ | ||
| Exp | 22 | G | 18 |
| アイテム | やくそう | ||
| 出現 | 夢見の洞くつ・レイドック(下)周辺・アモール(上)周辺・アモール(上)北の洞くつ・アモール(下)周辺 | ||
| 25 | |||
| 名前 | どろにんぎょう | ||
| Exp | 25 | G | 14 |
| アイテム | まほうのせいすい | ||
| 出現 | アモール(上)北の洞くつ・アモール(下)周辺・月鏡の塔 | ||
| 26 | |||
| 名前 | ちんもくのひつじ | ||
| Exp | 33 | G | 15 |
| アイテム | てつのツメ | ||
| 出現 | レイドック(下)周辺・アモール(上)北の洞くつ・アモール(下)周辺・地底魔城・月鏡の塔 | ||
| 27 | |||
| 名前 | ヘルホーネット | ||
| Exp | 26 | G | 20 |
| アイテム | どくけしそう | ||
| 出現 | レイドック(下)周辺・アモール(下)周辺・月鏡の塔・夢見の洞くつ | ||
| 28 | |||
| 名前 | しのどれい | ||
| Exp | 21 | G | 21 |
| アイテム | こんぼう | ||
| 出現 | アモール(上)北の洞くつ・月鏡の塔 | ||
| 29 | |||
| 名前 | はなまどう | ||
| Exp | 22 | G | 24 |
| アイテム | てつのつえ | ||
| 出現 | アモール(上)北の洞くつ・月鏡の塔 | ||
| 30 | |||
| 名前 | ことだまつかい | ||
| Exp | 24 | G | 16 |
| アイテム | ぬののふく | ||
| 出現 | ゲントの村周辺・地底魔城・月鏡の塔・ムドーの島 | ||
| 31 | |||
| 名前 | シャドー | ||
| Exp | 27 | G | 12 |
| アイテム | まもりのたね | ||
| 出現 | 月鏡の塔 | ||
| 32 | |||
| 名前 | ひとくいばこ | ||
| Exp | 118 | G | 96 |
| アイテム | すばやさのたね | ||
| 出現 | ムドーの島・ムドーの城 | ||
| 33 | |||
| 名前 | デスファレーナ | ||
| Exp | 33 | G | 9 |
| アイテム | どくがのナイフ | ||
| 出現 | 地底魔城・月鏡の塔 | ||
| 34 | |||
| 名前 | たまねぎマン | ||
| Exp | 28 | G | 19 |
| アイテム | とんがりぼうし | ||
| 出現 | ゲントの村周辺・月鏡の塔 | ||
| 35 | |||
| 名前 | モコモコじゅう | ||
| Exp | 32 | G | 9 |
| アイテム | とがったホネ | ||
| 出現 | 月鏡の塔・ムドーの島 | ||
| 36 | |||
| 名前 | ヘルボックル | ||
| Exp | 39 | G | 22 |
| アイテム | たびびとのふく | ||
| 出現 | ゲントの村周辺・ムドーの島 | ||
| 37 | |||
| 名前 | フレイムマン | ||
| Exp | 45 | G | 26 |
| アイテム | いのちのきのみ | ||
| 出現 | 地底魔城 | ||
| 38 | |||
| 名前 | キラーグース | ||
| Exp | 66 | G | 30 |
| アイテム | キメラのつばさ | ||
| 出現 | 地底魔城 | ||
| 39 | |||
| 名前 | スカルガルー | ||
| Exp | 55 | G | 36 |
| アイテム | すばやさのたね | ||
| 出現 | 地底魔城 | ||
| 40 | |||
| 名前 | いどまじん | ||
| Exp | 162 | G | 72 |
| アイテム | おしゃれなバンダナ | ||
| 出現 | マーズの館 | ||
| 41 | |||
| 名前 | フェアリードラゴン | ||
| Exp | 58 | G | 32 |
| アイテム | きぬのローブ | ||
| 出現 | ゲントの村周辺・地底魔城・ムドーの島 | ||
| 42 | |||
| 名前 | はねせんにん | ||
| Exp | 50 | G | 32 |
| アイテム | てつのつえ | ||
| 出現 | 地底魔城・山肌の道(下) | ||
| 43 | |||
| 名前 | ケダモン | ||
| Exp | 45 | G | 33 |
| アイテム | けがわのフード | ||
| 出現 | ゲントの村周辺・ムドーの島・ | ||
| 44 | |||
| 名前 | ダークホビット | ||
| Exp | 60 | G | 45 |
| アイテム | やくそう | ||
| 出現 | ゲントの村周辺・ムドーの島・ | ||
| 45 | |||
| 名前 | エビルポット | ||
| Exp | 88 | G | 33 |
| アイテム | まもりのたね | ||
| 出現 | ゲントの村周辺・ムドーの島・モンストル北の山 | ||
| 46 | |||
| 名前 | ヒートギズモ | ||
| Exp | 63 | G | 20 |
| アイテム | うつくしそう | ||
| 出現 | モンストル周辺 | ||
| 47 | |||
| 名前 | ホイミスライム | ||
| Exp | 39 | G | 21 |
| アイテム | いのりのゆびわ | ||
| 出現 | モンストル周辺 | ||
| 48 | |||
| 名前 | ダンスキャロット | ||
| Exp | 57 | G | 34 |
| アイテム | どくけしそう | ||
| 出現 | モンストル周辺 | ||
| 49 | |||
| 名前 | オークマン | ||
| Exp | 78 | G | 48 |
| アイテム | ちからのたね | ||
| 出現 | モンストル周辺・モンストル北の山 | ||
| 50 | |||
| 名前 | おどるほうせき | ||
| Exp | 60 | G | 444 |
| アイテム | きんのゆびわ | ||
| 出現 | ムドーの島・モンストル周辺・アークボルト周辺・ホルストック周辺 | ||
| (C)ドラゴンクエスト6攻略 |